Prix en vigueur au 01/08/2019 (indexés sur le tarif réglementé conformément aux Conditions Générales)
Option Base
Puissance (kVA) | Abonnement mensuel (€HT) | Consommation (€HT/kWh) |
---|---|---|
3 | 9,28 | 0,1031 |
6 | 10,98 | 0,1031 |
9 | 12,47 | 0,1031 |
12 | 14,12 | 0,1031 |
15 | 15,41 | 0,1031 |
18 | 16,94 | 0,1031 |
24 | 20,25 | 0,1031 |
30 | 23,42 | 0,1031 |
36 | 26,65 | 0,1031 |
Option Heures Creuses
Puissance (kVA) | Abonnement mensuel (€HT) | Consommation Heures Pleines (€HT/kWh) | Consommation Heures Creuses (€HT/kWh) |
---|---|---|---|
6 | 11,01 | 0,1112 | 0,0810 |
9 | 12,61 | 0,1112 | 0,0810 |
12 | 14,23 | 0,1112 | 0,0810 |
15 | 15,89 | 0,1112 | 0,0810 |
18 | 17,33 | 0,1112 | 0,0810 |
24 | 20,75 | 0,1112 | 0,0810 |
30 | 23,80 | 0,1112 | 0,0810 |
36 | 26,88 | 0,1112 | 0,0810 |
Les prix indiqués ci-dessus comprennent la fourniture d’électricité et les coûts d’accès au réseau public de distribution, hors prestations techniques réalisées par le gestionnaire de Réseau (ENEDIS). Ils sont fonction de la puissance souscrite et de l’option tarifaire choisies.
A ces prix s’ajoutent la CSPE, les taxes sur la consommation finale d’électricité* (TCFE), la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), la TVA à 5,5% sur l’abonnement et la CTA et la TVA à 20% sur les prix du kWh et les autres taxes.
* Le coefficient des taxes locales varie en fonction des communes et des départements.